Formazione
Tecnologica - Percorso B |
||||
Modulo 9 | ||||
Formazione professionale continua e TIC | ||||
Elementi di base | ||||
Introduzione | ||||
Open learning | ||||
Il concetto di open learning | ||||
Gli elementi che ne caratterizzano il processo | ||||
Risorse per la formazione continua | ||||
|
Analisi dell'offerta formativa | |||
Scelta e realizzazione di un percorso formativo | ||||
Valutazione dei risultati | ||||
Comunità di pratica degli insegnanti | ||||
Il lavoro nella comunità di pratica degli insegnanti | ||||
Modalità di lavoro nei processi di apprendimento collaborativo | ||||
Approfondimenti | ||||
di P.G. Rossi |
||||
Introduzione | ||||
Unità 1- Apprendimento ed open learning | ||||
Unità 2- Gli elementi dell'open learning | ||||
Bibliografia | ||||
Sitografia | ||||
Spunti di riflessione | ||||
Risorse on line per la formazione continua di
P.G. Rossi |
||||
Introduzione | ||||
Unità 1- Quando optare per una formazione in servizio on line | ||||
Unità 2- Come realizzare un percorso formativo on line | ||||
Unità 3- Strumenti per la valutazione dell'open learning | ||||
Bibliografia | ||||
Sitografia | ||||
Spunti di riflessione | ||||
Le comunità di docenti in ambienti virtuali di P.G. Rossi |
||||
Introduzione | ||||
Unità 1 - Le comunità di discorso e di pratica | ||||
Unità 2 - Comunità virtuale ed ambiente di apprendimento | ||||
Unità 3 - Costruzione di conoscenza in rete | ||||
Bibliografia | ||||
Sitografia | ||||
Spunti di riflessione | ||||
di
G. Ferrari
|
||||
Unità 1 - Il concetto di open learning | ||||
Unità 2 - Gli elementi che ne caratterizzano il processo | ||||
Bibliografia | ||||
Sitografia | ||||
Spunti di riflessione |
||||
Risorse per la formazione continua di G. Ferrari |
||||
Generalità | ||||
Unità 1 - Le fasi | ||||
Unità 2 - La valutazione dei costi | ||||
Unità 3 - Il ciclo di vita | ||||
Unità 4 - Le risorse | ||||
Unità 5 - Prodotti specifici | ||||
Unità 6 - Piattaforme di sviluppo | ||||
Unità 7 - Repertori on line | ||||
Unità 8 - Learning Objects | ||||
Bibliografia | ||||
Sitografia | ||||
Spunti di riflessione | ||||
Laboratori | ||||
di P.G. Rossi |
||||
Premessa | ||||
Introduzione | ||||
Newsletter, Mailing list, News | ||||
Tecnologie per le NL | ||||
Come cambia l'informazione | ||||
NL per l'istituto scolastico | ||||
NL per le comunità virtuali di docenti | ||||
Biografia | ||||
Attività proposte | ||||
Indicazioni | ||||
Scheda 1 - Il giornale su carta ed il giornale su web | ||||
Scheda 2 - Una NL per la scuola | ||||
Scheda 3 - La NL per la comunità di pratica | ||||
Scheda 4 - Come attivare una NL: gli aspetti tecnici | ||||
Scheda 5 - La NL e l'archivio | ||||
Valutare una proposta di Open learning di P.G. Rossi |
||||
Premessa | ||||
Introduzione | ||||
Come si sceglie un corso in presenza | ||||
La chiarezza e la completezza dell'informazione relativa all'offerta | ||||
Il programma del corso | ||||
Materiali | ||||
Modalità di interazione | ||||
Adeguatezza dell'offerta rispetto ai bisogni formativi | ||||
Agenzie per la qualità | ||||
Biografia | ||||
Attività proposte | ||||
Indicazioni | ||||
Scheda 1 - Come si organizza un corso in presenza | ||||
Scheda 2 - Come scegliere un corso on line | ||||
Scheda 3 - Come valutare la qualità dei corsi | ||||
Scheda 4 - Analizza l'ambiente di apprendimento | ||||
Scheda 5 - Corso on line o corso in presenza? | ||||
Il portfolio nei corsi on line di P.G. Rossi |
||||
Premessa | ||||
Introduzione | ||||
Cos'è il portfolio | ||||
Le caratteristiche | ||||
Obiettivi del portfolio | ||||
Diverse tipologie di portfolio | ||||
Variabili, limiti e problem | ||||
Il portfolio on line | ||||
Bibliografia | ||||
Attività proposte | ||||
Indicazioni | ||||
Scheda 1 - Cosa è un portfolio | ||||
Scheda 2 - Identificare elementi comuni tra vari tipi di portfolio | ||||
Scheda 3 - Costruire un portfolio in classe | ||||
Scheda 4- Dal portfolio in aula al portfolio on line | ||||
Scheda 5 - Portfolio nei corsi on line | ||||
di G. Ferrari |
||||
|
Premessa | |||
Introduzione | ||||
Suggerimenti | ||||
Attività proposte | ||||
Indicazioni | ||||
Scheda 1 |