Formazione
Tecnologica - Percorso B |
||||
Modulo 5 | ||||
Collaborare e apprendere in rete | ||||
Elementi di base | Schema
di contenuti di Rodolfo Marchisio |
|||
Introduzione | ||||
Valore aggiunto delle reti telematiche alla didattica | ||||
|
Accesso all'informazione utile per lo studio | |||
Condivisione di informazioni e conoscenze | ||||
Comunicazione | ||||
Collaborazione educativa | ||||
Comunità di pratica e apprendimento | ||||
Comunità di pratica e comunità di apprendimento in rete | ||||
Strategie di lavoro cooperativo | ||||
Tecnologie di rete per cooperare | ||||
Produzione cooperativa | ||||
I circoli di apprendimento | ||||
Didattica in rete | ||||
Comunicazione a distanza sincrona e asincrona | ||||
Teleinsegnamento | ||||
Didattica scolastica in rete | ||||
Approfondimenti | ||||
Valore aggiunto delle reti di A. Calvani |
||||
|
Introduzione | |||
Unità 1- Le dimensioni di internet | ||||
Unità 2- Internet e didattica scolastica: quali rapporti? | ||||
Spunti di riflessione | ||||
Bibliografia | ||||
Sitografia | ||||
Comunità di pratica e di A. Calvani |
||||
Introduzione | ||||
Unità 1 -Modelli di apprendimento collaborativo | ||||
Unità 2 - Collaborare vs cooperare? | ||||
Unità 3 - Reti e coordinamento/ cooperazione tra scuole | ||||
Spunti di riflessione | ||||
Bibliografia | ||||
Sitografia | ||||
di A. Calvani |
||||
Introduzione | ||||
Unità 1 -Caratteristiche della comunicazione in presenza - a distanza - in rete | ||||
Unità 2 - Il valore aggiunto della rete | ||||
Unità 3 - Buone pratiche di didattica in rete: alcuni esempi | ||||
Spunti di riflessione |
||||
Bibliografia | ||||
Sitografia | ||||
Laboratori | ||||
Valore aggiunto delle reti telematiche alla didattica di
Antonio Calvani |
||||
|
Internet e i giovani: per una educazione all'uso critico dell'informazione | |||
Premessa | ||||
Obiettivo | ||||
L'informazione come si presenta nel Web | ||||
Il Web a scuola | ||||
A scuola di Web | ||||
Attività proposte | ||||
Scheda 1 - Il Web può essere educativo? | ||||
Scheda 2 - Funzionalità di ricerca | ||||
Scheda 3 - Sul plagio | ||||
Scheda 4 - Critical Thinking e uso critico dell'informazione | ||||
Scheda 5 - Sulle fonti | ||||
Costruire il sito della scuola: come e perché | ||||
Premessa | ||||
Obiettivo | ||||
Identità | ||||
Visibilità | ||||
Comunicazione esterna | ||||
Comunicazione interna | ||||
Attività in rete | ||||
Attività proposte | ||||
Scheda 1 - Internet: atteggiamenti ed usi | ||||
Scheda 2 - Il rapporto tra comunità scolastica e genitori mediato dalla rete | ||||
Scheda 3 - Progettare il sito della scuola | ||||
Scheda 4 - Costruire siti | ||||
Scheda 5 - "Il mediatore di formazione" | ||||
Comunità di pratica e di apprendimento di Antonio Calvani |
||||
|
I circoli di aprendimento | |||
Premessa | ||||
Obiettivo | ||||
L'apprendimento collaborativo | ||||
Un nuovo gruppo nello spazio telematico | ||||
I benefici | ||||
Attività proposte | ||||
Scheda 1 | ||||
Scheda 2 | ||||
Scheda 3 | ||||
Scheda 4 | ||||
Scheda 5 | ||||
Ricerca azione online | ||||
Premessa | ||||
Obiettivo | ||||
La ricerca azione online | ||||
Tipologia e finalità della ricerca azione | ||||
Attività proposte | ||||
Scheda 1 - Collaborazione online e sperimentazione | ||||
Scheda 2 - Elaborare un progeto di ricerca azione online | ||||
Scheda 3 - Validazione della conoscenza prodotta | ||||
Scheda 4 - Discussioni telematiche | ||||
Scheda 5 - Il modelo comunicativo | ||||
Didattica in rete di Antonio Calvani |
|
|||
Didattica in rete | ||||
Premessa |
|
|||
Obiettivo | ||||
Erogazione di materiale strutturato | ||||
Eventi live | ||||
Supporto all'autoformazione | ||||
Gruppo o classe | ||||
Attività proposte | ||||
Scheda 1 - Erogazione di matieriali didattici | ||||
Scheda 2 - Tipologie didattiche: la lezione si trasforma | ||||
Scheda 3 - Altre tipologie didattiche | ||||
Scheda 4 - Motivazione e interazione | ||||
Scheda 5 - Coordinare classi o gruppi virtuali | ||||
Contesti e ruoli | ||||
Premessa | ||||
Obiettivo | ||||
Le reti educative | ||||
I ruoli | ||||
Attività proposte | ||||
Scheda 1 - Analisi di esperienze di scuole in rete | ||||
Scheda 2 - Progetti europei | ||||
Scheda 3 - Ruoli | ||||
Scheda 4 - Progettazione | ||||
Scheda 5 - Valutazione | ||||