Formazione
Tecnologica - Percorso B |
||||
Modulo 1 | ||||
Innovazione nella scuola e Tecnologie Didattiche | ||||
Elementi di base | ||||
Introduzione | ||||
Definizione di TD | ||||
Le differenti definizioni | ||||
Differenza tra TD e uso delle TIC nella didattica | ||||
Storia e basi teoriche | ||||
I mezzi usati nella didattica | ||||
TD e teorie dell'apprendimento | ||||
TD come realizzazione di sistemi di apprendimento | ||||
TIC e innovazione scolastica
|
||||
Cambiamento del fuoco: dalla scuola dell'insegnamento a quella dell'apprendimento | ||||
Cambiamento del ruolo degli insegnanti | ||||
Oltre il libro di testo | ||||
Politiche nazionali | ||||
Iniziative e programmi | ||||
Formazione degli insegnanti | ||||
Produzione di materiali | ||||
Infrastrutture | ||||
Controllo Qualità | ||||
Approfondimenti | ||||
di Antonio Calvani |
||||
Modelli dell'apprendimento ed impieghi delle TIC | ||||
TIC e modelli dell'apprendimento: quali incontri? | ||||
Sintesi | ||||
Spunti di riflessione | ||||
Bibliografia, Sitografia | ||||
di Antonio Calvani |
||||
Introduzione | ||||
Impatto dell'innovazione didattica e didattico-tecnologica nella scuola: quando e come il cambiamento? | ||||
Impatto delle Tic sul sistema scolastico: a quale livello il cambiamento? | ||||
Impatto delle Tic sul contesto didattico: come questo può cambiare? | ||||
Impatto delle Tic sui processi cognitivi: cosa può accadere nelle interazioni mente-medium? | ||||
Sintesi | ||||
Spunti di riflessione | ||||
Bibliografia, Sitografia | ||||
Ruolo delle tecnologie nell'innovazione scolastica di Evelyn Gobbo |
Note di lettura | |||
Introduzione | ||||
Una premessa: quali reazioni di fronte alle tecnologie? | ||||
Le nuove tecnologie nella scuola: cosa cambia? | ||||
Gli insegnanti | ||||
L'ambiente | ||||
Gli studenti | ||||
Spunti di riflessione | ||||
Bibliografia, Sitografia, Biografia dell'autrice | ||||
Politiche nazionali di diffusione delle nuove tecnologie nella scuola di Mario Bochicchio |
||||
Introduzione | ||||
Europa | ||||
Italia | ||||
Spunti di riflessione | ||||
Bibliografia, Sitografia, Biografia dell'autore | ||||
Storia e basi teoriche delle Tecnologie Didattiche di Chiara Succi e Lorenzo Cantoni |
||||
Le tecnologie della parola e la loro storia | ||||
Le nuove tecnologie dell’informazione e della comunicazione usate in ambito formativo | ||||
Gli obiettivi per l’uso | ||||
I parametri rilevanti | ||||
Il contesto pedagogico | ||||
Spunti di riflessione | ||||
Bibliografia, Sitografia, Biografia delgli autori | ||||
di Ignazio Cantoni |
Note di lettura | |||
Differenza fra tecnologie didattiche e tecnologie per la didattica | ||||
L'hardware | ||||
Il software | ||||
Conclusioni | ||||
Spunti di riflessione | ||||
Bibliografia, Sitografia, Biografia dell'autore | ||||
di Antonio Calvani |
||||
Definizioni | ||||
Tecnologie didattiche come ambito |
||||
TD come sistema ed innovazione pedagogica-educativa | ||||
Aspetti comuni e differenze | ||||
Le Tic nella scuola | ||||
In sintesi | ||||
Bibliografia, Sitografia | ||||
Laboratori | ||||
Storia e basi teoriche di Antonio Calvani |
||||
Premessa | ||||
Obiettivo | ||||
Modelli teorici di riferimento | ||||
Ambiente di apprendimento | ||||
Zona di sviluppo prossimale | ||||
Comunità di apprendimento | ||||
Attività proposte | ||||
Scheda 1 - L'attivismo aveva ragione? | ||||
Scheda 2 - Ambiente di apprendimento | ||||
Scheda 3 - Costruire un ambiente di apprendimento | ||||
Scheda 4 - Attività collaborativa | ||||
Scheda 5 - Implicazioni degli ambienti di apprendimento | ||||
TIC e innovazione scolastica di Antonio Calvani |
||||
Premessa | ||||
|
Obiettivo | |||
Presupposti | ||||
Fraintendimenti e riflessioni preliminari | ||||
Gli innovatori | ||||
Massa critica | ||||
Focalizzazione | ||||
Criteri di validità dell'innovazione didattico-tecnologica | ||||
Strumenti di validazione | ||||
Gestione dell'innovazione | ||||
Ricerca azione online | ||||
Criteri per l'impatto | ||||
Taratura logistica | ||||
Chiarezza funzionale | ||||
Adattamento tecnologico | ||||
Formazione degli attori | ||||
Supporto e integrazione infrastrutturale | ||||
Attività proposte | ||||
Scheda 1 - Il profilo del counselor di TD | ||||
Scheda 2 - Valutazione delle competenze tecnologico-didattiche | ||||
Scheda 3 - Formazione insegnanti: il vissuto | ||||
Scheda 4 - Formazione e innovazione | ||||
Scheda 5 - Fare un progetto di formazione | ||||
Misurare la qualità a cura di New Media |
||||
Premessa | ||||
Introduzione | ||||
C1. Supporto istituzionale | ||||
C2. Produzione del corso | ||||
C3. Processo d'insegnamento/apprendimento | ||||
C4. Struttura del corso | ||||
C5. Supporto agli studenti | ||||
C6. Supporto ai docenti | ||||
C7. Valutazione e verifica | ||||
Bibliografia | ||||
Attività proposte | ||||
Spunto A | ||||
Spunto B | ||||
Spunto C | ||||
Spunto D |